Samsung Galaxy S8 APN settings & network compatibility in United States
, Updated: Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 network specifications
OS | Android 7.0 (Nougat) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G950F LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66(1700/2100), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G950F HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G950FD LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66(1700/2100), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G950FD GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 & CDMA2000 1xEV-DO - G950U LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G950U HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G950U HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G950A LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G950A GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 & CDMA2000 1xEV-DO - G950P HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G950P LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G950P HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G950T LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - G950T GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 & CDMA2000 1xEV-DO - G950V HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G950V LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G950V GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 & CDMA2000 1xEV-DO - G950R4 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G950R4 LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 18(800), 19(800), 25(1900), 38(2600), 39(1900), 40(2300) - G950R4 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G950W LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 29(700), 30(23 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) - EMEA Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - US model |
RAM | 4 GB |
Internal memory | 64 GB |
Comments
tried a couple different APN changes but none have worked to fixed mms/text pics problem. plus, phone keeps dropping network after switching from sprint to spectrum. does anyone have APN settings for S8 on Spectrum. Spectrum tech has been no help.
How much it